Строительные работы - стоимость
Наименование работ |
Ед. измерения
|
Цена, б.р.
|
Заливка бетона (фундамента) | 1 м.куб | 620000- 697000 |
Кладка блоков на клей | 1 м.куб | 387500- 465000 |
Кладка кирпича | 1 м.куб | 465000-542000 |
Кладка межкомнатных стен из блоков | 1 м.кв | 155000 |
Кладка межкомнатных стен из кирпича | 1 м.куб | 15500-232500 |
Кладка вент. каналов | 1 м.кв. | 232000-310000 |
Монтаж плит | 1 шт. | 155000-232000 |
Изготовление и монтаж перемычек (с резкой блока) | 1 м.паг | 310000 |
Изготовление и монтаж перемычек (межкомнатных) | 1 м.паг | 155000-232000 |
Заливка стяжки | 1 м. куб | 542500-620000 |
Замес раствора вручную | 1 м. куб | 465000-542500 |
Заливка монолитной плиты | 1 м. куб | 1240000 |
Монтаж блоков ФБС | 1 шт. | 155000-232500 |
Отделочные работы - стоимость
Наименование работ |
Ед. измерения
|
Цена, б.р.
|
Штукатурка стен по газосиликатным блокам | 1 м.кв | 77500-108500 |
Высококачественная штукатурка бетонных стен | 1 м.кв | 108500-155000 |
Устройство перегородок из ГКЛ | 1 м.кв | 155000-232500 |
Зашивка стен из ГКЛ по металическому каркасу | 1 м.кв | 108500-155000 |
Грунтовка стен оди раз | 1 м.кв | 12400-15500 |
Шпатлевка стен в один раз | 1 м.кв | 46500-77500 |
Облицовка стен керамической плиткой | 1 м.кв | 155000-232500 |
Облицовка и подбор фриза | 1 м.паг | 46500-77500 |
Покраска стен | 1 м .кв | 31000-62000 |
Наклейка обоев | 1 м .кв | 46500-77500 |
Устройство полов из ламината | 1 м .кв | 62000-77500 |
Облицовка стен деревянной вагонкой | 1 м .кв | 108500-155000 |
Утепления фасада | 1 м .кв | 124000-170500 |
Штукатурка фасада | 1 м .кв | 77500-108500 |
Кровля - стоимость
Наименование работ |
Ед. измерения
|
Цена, б.р.
|
Покрытия из металочерепицы | 1 м.кв | 310000-387500 |
Установка лесов | 1 м.кв | 15500-23250 |
Все расчеты производятся в белорусских рублях
Распечатать |